Санаторій «Женева» розташовується в одному з найбільш мальовничих куточків Прикарпаття, в старовинному парку Трускавця, територія якого знаходиться по сусідству з джерелами цілющих мінеральних вод і резиденцією президента Україна - санаторієм «Кришталевий палац». Якщо Трускавець можна назвати одним з основних центрів санаторно-курортного комплексу України, то в переліку всіх санаторіїв Трускавця Женева по праву входить в трійку лідерів по комфорту, обслуговування персоналу, лікувальної базі і т.д.
Санаторій «Женева» - це один з найбільш сучасних і комфортабельних санаторіїв курорту Трускавець із затишними номерами, в яких є все необхідне для хорошого відпочинку, досвідченим персоналом, який в будь-яку хвилину готовий прийти Вам на допомогу зі всім необхідним щоб зробити Ваш відпочинок в Женеві незабутнім .
До послуг відпочиваючих у санаторії працює ресторан, відкритий басейн з підігрівом, тренажерний зал, сауна, косметологічний кабінет, перукарня, солярій, парковка, пральня, спортивні майданчики, прокат велосипедів. Крім того, на території санаторію Женева розташований «Афродіта СПА і Велнес Центр», що пропонує широкий спектр послуг з релаксації і оздоровлення.
Показання для лікування в санаторії «Женева»:
- гастроентерологічні захворювання (дискінезії жовчовивідних шляхів, хронічні, холіцестіти, коліти, хронічні гепатити різної етіології в неактивній стадії, дискінезії товстого кишечника, хронічні гастрити, гастродуоденіти, виразкові хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в стадії ремісії)
- проблеми, пов'язані з порушенням обміну речовин (цукровий діабет, сольові діатези, подагра);
- урологічні захворювання (сечокам'яна хвороба в стадії ремісії, у тому числі камені нирок, сечоводів і сечового міхура, стану після операцій на нирках, сечовивідних шляхах, хронічний пієлонефрит у стадії ремісії, хронічний простатит, цистит, уретрит тощо);
- супутні захворювання (остеохондроз, артрити і артрози всіх суглобів у стадії ремісії, захворювання органів жіночої статевої сфери, парадонтоз.);
Номери:
У Женеві п'ять категорій номерів, що відрізняються лише площею. У всіх номерах балкон, килимове покриття, італійські меблі, ванна кімната з душовою кабіною, біде, туалетом, плазмовий телевізор, кондиціонер з індивідуальним регулюванням, прямий телефон, сейф з персональним кодом, міні-бар, фен, електрочайник, махровий халат, рушники, тапочки, дитяче ліжко (по запиту).
Харчування: повний пансіон «шведський стіл». В 16:00 - чай і десерт.
Вартість розміщення в Женеві вказана в гривнях України.
Категорія номеру | Кількість осіб |
01.03.19 - 27.04.19 | 27.04.19 - 12.05.19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ACC SPA* | ALL SPA** | ACC SPA* | ALL SPA** | |||
Royal санаторій "Женева" | ||||||
1-місний номер з двоспальним ліжком (single) | фото | 1 | 1165 | 1370 | 1275 | 1500 |
2 | 1590 | 1870 | 1700 | 2000 | ||
Двомісний номер з двоспальним / роздільними ліжками (Double / Twin) | фото | 1 | 1216 | 1430 | 1335 | 1570 |
2 | 1641 | 1930 | 1760 | 2070 | ||
"Півлюкс" номер з двоспальним ліжком і диваном (Junior Suite) | фото | 1 | 1335 | 1570 | 1471 | 1730 |
2 | 1760 | 2070 | 1896 | 2230 | ||
3 | 2185 | 2570 | 2321 | 2730 | ||
"Люкс" номер з двоспальним ліжком і диваном (Executive Suite) | фото | 1 | 1530 | 1800 | 1683 | 1980 |
2 | 1955 | 2300 | 2108 | 2480 | ||
3 | 2380 | 2800 | 2533 | 2980 | ||
4 | 2805 | 3300 | 2958 | 3480 | ||
Royal Medical готель "Цезар" | ||||||
1-місний номер з двоспальним ліжком (single) | фото | 1 | 1216 | 1430 | 1335 | 1570 |
2 | 1641 | 1930 | 1760 | 2070 | ||
Двомісний номер з двоспальним / роздільними ліжками (Double / Twin) | фото | 1 | - | - | ||
2 | - | - | ||||
"Люкс" номер з двоспальним ліжком і диваном (Executive Suite) | фото | 1 | 1445 | 1700 | 1590 | 1870 |
2 | 1870 | 2200 | 2015 | 2370 | ||
3 | 2295 | 2700 | 2440 | 2870 | ||
4 | 2720 | 3200 | 2865 | 3370 | ||
Royal SPA готель "Променад" | ||||||
Двомісний номер з двоспальним (або роздільного) ліжками (Double / Twin) | фото (двоспальне ліжко) фото (роздільне ліжко) |
1 | - | 1190 | - | 1300 |
2 | - | 1690 | - | 1800 | ||
3 | - | 2190 | - | 2300 | ||
"Люкс" номер з двоспальним ліжком і диваном (Executive Suite) | фото | 1 | - | 1460 | - | 1600 |
2 | - | 1960 | - | 2100 | ||
3 | - | 2460 | - | 2600 | ||
4 | - | 2960 | - | 3100 | ||
"Люкс" двокімнатний номер з двоспальним ліжком і диваном (De Luxe) | фото | 1 | - | 1750 | - | 1930 |
2 | - | 2250 | - | 2430 | ||
3 | - | 2750 | - | 2930 | ||
4 | - | 3250 | - | 3430 | ||
Royal Гранд готель | ||||||
Одномісний (Single) номер | фото | 1 | 1267 | 1490 | 1394 | 1640 |
2 | 1692 | 1990 | 1819 | 2140 | ||
Двомісний (Double / Twin) | фото | 1 | 1326 | 1560 | 1462 | 1720 |
2 | 1751 | 2060 | 1887 | 2220 | ||
Двомісний покращений (Double Luxe) | фото | 1 | 1454 | 1710 | 1598 | 1880 |
2 | 1879 | 2210 | 2023 | 2380 | ||
3 | 2304 | 2710 | 2448 | 2880 | ||
Напівлюкс Junior Suite | фото | 1 | 1658 | 1950 | 1823 | 2145 |
2 | 2083 | 2450 | 2248 | 2645 | ||
3 | 2508 | 2950 | 2673 | 3145 | ||
4 | 2933 | 3450 | 3098 | 3645 | ||
Двокімнатний люкс De Luxe Suite | фото | 1 | 1972 | 2320 | 2168 | 2550 |
2 | 2397 | 2820 | 2593 | 3050 | ||
3 | 2822 | 3320 | 3018 | 3550 | ||
4 | 3247 | 3820 | 3443 | 4050 | ||
Тематичний двокімнатний люкс |
фото | 1 | 1972 | 2320 | 2168 | 2550 |
2 | 2397 | 2820 | 2593 | 3050 | ||
3 | 2822 | 3320 | 3018 | 3550 | ||
4 | 3247 | 3820 | 3443 | 4050 | ||
Vip-однокімнатний |
фото | 1 | 2159 | 2540 | 2372 | 2790 |
2 | 2584 | 3040 | 2797 | 3290 | ||
3 | 3009 | 3540 | 3222 | 3790 | ||
4 | 3434 | 4040 | 3647 | 4290 | ||
Vip-двокімнатний Представницький |
фото | 1-4 | 3953 | 4650 | 4335 | 5100 |
Президентські апартаменти |
- | 1-4 | 7990 | 9400 | 8755 | 10300 |
Королівські двоповерхові апартаменти |
- | 1-4 | - | - | ||
Діти від 2 до 12 років | - | 350 | - | 400 | ||
* пакет "ACC SPA" включає проживання + сніданок + відвідування SPA - центру ** пакет "ALL SPA" включає проживання + 3-х разове харчування + відвідування SPA-центру + базове лікування |